Fédérale Amateur Jeunes Beach
2021-2022
CLUBS | M13F | M13G | M15F | M15G | M18F | M18G | M21F | M21G | E* | T* | R* |
ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | T2 | T1 | | | T4 | | T2 | | 4 | 9 | 2.25 |
EVREUX VOLLEY-BALL | T1 | T2 | | | | | T2 | T2 | 4 | 7 | 1.75 |
AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | | | T2 | | | T2 | T1 | T2 | 4 | 7 | 1.75 |
CAEN VOLLEY-BALL | | T2 | | | | T1 | | T1 | 3 | 4 | 1.33 |
LOUVIERS VOLLEY-BALL | | | | | | | | T4 | 1 | 4 | 4.00 |
AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | | | | | T1 | T1 | | T1 | 3 | 3 | 1.00 |
ASPTT ROUEN MSA VB | | | | | T1 | | | T3 | 2 | 4 | 2.00 |
VOLLEY CLUB HEROUVILLE | T1 | T2 | | T2 | | T4 | | | 4 | 9 | 2.25 |
SPORTING CLUB COUTANCAIS | T3 | | | | T2 | T3 | | | 3 | 8 | 2.67 |
MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | | T3 | | T3 | T3 | T4 | | | 4 | 13 | 3.25 |
LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL | | | | | T2 | T2 | | | 2 | 4 | 2.00 |
CO REGION ELBEUVIENNE | | | | | T1 | T1 | | | 2 | 2 | 1.00 |
SAINT-LO VOLLEY | | | | | T4 | | | | 1 | 4 | 4.00 |
ASPTT DE CAEN | T4 | | | | | | | | 1 | 3 | 3.00 |
Total | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 38 | 81 | 2.13 |
2020-2021
Clubs | M13F | M13G | M15F | M15G | M18F | M18G | M21F | M21G | TOT |
ELAN SPORTIF DE CARPIQUET | | | | | X | | X | | 2 |
VOLLEY CLUB HEROUVILLE | T1 | T2 | | T2 | | X | | | 4 |
ASPTT DE CAEN | T4 | | T1 | | | | | | 2 |
EVREUX VOLLEY-BALL | T2 | T1 | | | X | | | X | 4 |
SPORTING CLUB COUTANCAIS | T1 | T2 | | T2 | | X | | | 4 |
AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | T2 | | | | X | X | | | 3 |
LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL | T2 | | | T2 | | X | | X | 4 |
CAEN VOLLEY-BALL | | T1 | | T1 | | X | | X | 4 |
MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | | T2 | | T2 | X | X | | X | 5 |
SAINT-LO VOLLEY | | | | | X | | X | | 2 |
ARCHE VOLLEY-BALL | | | | | | X | | | 1 |
ASPTT ROUEN MSA VB | | | | | | | X | X | 2 |
LOUVIERS VOLLEY-BALL | | | | | | | | X | 1 |
| | | | | | | | | |
2019-2020
GSA | M13F | M13M | M15F | M15M | M17F | M17M | M20F | M20M | NB |
AVANT GARDE CAENNAISE | | | | | | | T1 | | 1 |
VOLLEY CLUB HEROUVILLE | | T1 | | T6 | | T1 | | | 3 |
ASPTT DE CAEN | T1 | | T1 | | T5 | | | | 3 |
ELAN SPORTIF DE CARPIQUET | | | | | T2 | | T2 | | 2 |
LOUVIERS VOLLEY-BALL | | | | | | | | T4 | 1 |
SPORTING CLUB COUTANCAIS | T2 | T1 | T2 | T1 | | T3 | | T2 | 6 |
MAROMME CANTELEU VB 76 | | T3 | | T4 | T4 | T6 | | T1 | 5 |
ASPTT ROUEN MSA VB | | | | | T3 | | | T3 | 2 |
EVREUX VOLLEY BALL | T2 | | | | T3 | | T4 | | 3 |
AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | T1 | | | | T1 | T1 | | | 3 |
ENTENTE GISORSIENNE | | | | | T1 | | | | 1 |
SAINT-LO VOLLEY | | | T3 | | T3 | | | | 2 |
CLUB SPORTIF FERTE-MACE | | | | | T1 | | | | 1 |
LE HAVRE ESTUAIRE VB | | | | T1 | T1 | | | | 2 |
CONTRES ET SMATCHS ALENCONNAIS | | | T2 | T1 | | | | | 2 |
2018-2019
2017-2018