Affiliations
| FEDERATION | LIGUE | COMITE | TOTAL |
NATIONAUX | 180€ | 150€ | 50€ | 380€ |
REGIONAUX | | 100€ | 50€ | 150€ |
DEPARTEMENTAUX | | 30€ | 50€ | 80€ |
BEACH | | 70€ | 50€ | 120€ |
Engagements
| FEDERATION | LIGUE | COMITE |
ELITE | 6600€ | | |
NATIONALE 2 | 4650€ | | |
NATIONALE 3 | 3200€ | | |
PRENATIONALE | | 240€ | |
REGIONALE 1 | | 200€ | |
REGIONALE 2 | | 150€ | |
DEPARTEMENTALE MASCULINE | | | 145€ |
DEPARTEMENTALE FEMININE | | | 85€ |
COMPET'LIB | | | 0€ |
FESTY | | | 0€ |
Jeunes
| FEDERATION | LIGUE | COMITE |
COUPE DE FRANCE | 60€ | | |
COUPE DE NORMANDIE | | 40€ | |
COUPE DU CALVADOS | | | 0€ |
M20 | | 60€ | |
M17 | | 60€ | |
M15 | | 50€ | |
M13 | | | 0€ |
M11 | | | 0€ |
M9 | | | 0€ |
BEACH | | | 0€ |
Licences
| FEDERATION | LIGUE | COMITE | TOTAL |
M7 | 10€ | 10€ | 8€ | 28€ |
M9 | 21€ | 10€ | 13€ | 44€ |
M11 | 21€ | 10€ | 13€ | 44€ |
M13 | 21€ | 10€ | 13€ | 44€ |
M15 | 21€ | 20€ | 5€ | 46€ |
M17 | 37€ | 20€ | 5€ | 62€ |
M20 | 37€ | 30€ | 5€ | 72€ |
SENIORS | 39€ | 44€ | 5€ | 88€ |
COMPET'LIB | 23€ | 10€ | 18€ | 51€ |
BEACH | 20€ | | | 20€ |
ENCADRANTS | 27€ | 25€ | | 52€ |
VPT | 6€ | 1€ | 8€ | 15€ |